La tabella seguente illustra la percentuale di riduzione di consumo di carburante che è stata considerata per treni sia elettrici sia a carburante per l’anno 2050 paragonandola a quella del 2011.
| Riduzione del consumo carburante [%] [5] | |||
|---|---|---|---|
| Carburante\Treni elettrici | Tradizionali | HEV | PHEV40 |
| Benzina | 22.5 | 27 | 30 |
| Gasolio | 19 | ||
| GNC | 21 | ||
| Cella a combustibile | 35,5 | ||
| Elettrica a batteria | 23,5 | ||
La tabella qui di seguito menziona i consumi di carburante per il 2010 e il 2050. I consumi di carburante del 2050 che non hanno una fonte sono stati calcolati nella tabella sopra (Tasso delle riduzioni del consumo di carburante [%]). I consumi di carburante sono stati calcolati con una interpolazione lineare tra il 2010 e il 2050, eccetto per quelli disponibili nel report di PROGNOS [1]:Tram&Filibus e Treno.
| Veicoli | Consumo carburante 2010 | Consumo carburante 2050 | ||
|---|---|---|---|---|
| carburante | elettrico | carburante | elettrico | |
| MJ/pkm | MJ/pkm | MJ/pkm | MJ/pkm | |
| Macchina a benzina | 1,80 [4] | 1,40 | ||
| Macchina a gasolio | 1,58 [4] | 1,28 | ||
| Macchina a GNC | 2,00 [4] | 1,58 | ||
| Macchina ibrida elettrica | 1,07 [3] | 0,78 | ||
| Macchina ibrida elettrica a ricarica a presa | 0,78 [3] | 0,20 | 0,55 | 0,14 |
| Macchina elettrica a batteria | 0,45 [8] | 0,34 | ||
| Macchina a cella a combustibile | 0,83 [9] | 0,54 [9] | ||
| Tram&Filibus | 0,59 [1] | |||
| Bus&Pullman a gasolio | 1,08 [4] | 0,88 | ||
| Bus&Pullman a gasolio ibrido | 0,79 [10] | 0,58 | ||
| Bus&Pullman a GNC | 1.27 [11] | 1,00 | ||
| H2FC Bus&Pullman ibridi | 0,95 [10] | 0,73 | ||
| Treno | 0,31 [1] | |||
[1] Die Energieperspektiven für die Schweiz bis 2050
[2] La mobilité en Suisse - Résultats du microrecensement mobilité et transports 2010
[3] U.S. Department of Energy - Most Efficient EPA-Certified Vehicles - Current Model Year
[4] ecoinvent
[5] U.S. Department of Energy - Light-Duty Vehicle Fuel Consumption Displacement Potential up to 2045
[7] Sustainability report Balance 2006 - Lufthansa Group
[8] U.S. Department of Energy - Chevrolet Volt
[9] U.S. Department of Energy - Fuel cell vehicles
[10] EU - Hydrogen Fuel Cell Bus Technology State of the Art Review
[11] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.201.5043&rep=rep1&type=pdf