Die folgende Tabelle enthält die Treibstoffersparnisse (in Prozent, 2050 im Vergleich zu 2011) für jede Antriebsstrang-Treibstoff-Kombination.
Treibstoffersparnis [%] [5] | |||
---|---|---|---|
Treibstoff\Antriebsstrang | Konventionell | HEV | PHEV40 |
Benzin | 22.5 | 27 | 30 |
Diesel | 19 | ||
CNG | 21 | ||
Brenstoffzelle | 35.5 | ||
BEV | 23.5 |
Die folgende Tabelle enthält den Treibstoffverbrauch von 2010 und 2050. Die Werte ohne Quellenangabe wurden mithilfe der obigen Tabelle (Treibstoffersparnis [%]) berechnet. Die Werte für 2035 wurden durch lineare Interpolation zwischen 2010 und 2050 berechnet, sofern sie nicht im PROGNOS-Bericht “Tram, Trolley und Zug”[1] enthalten sind.
Fahrzeuge | Treibstoffverbrauch 2010 | Treibstoffverbrauch 2050 | ||
---|---|---|---|---|
Brennstoff | Strom | Brennstoff | Strom | |
MJ/pkm | MJ/pkm | MJ/pkm | MJ/pkm | |
Benzinauto | 1.80 [4] | 1.40 | ||
Dieselauto | 1.58 [4] | 1.28 | ||
CNG-Auto | 2.00 [4] | 1.58 | ||
HEV-Auto | 1.07 [3] | 0.78 | ||
PHEV-Auto | 0.78 [3] | 0.20 | 0.55 | 0.14 |
BEV-Auto | 0.45 [8] | 0.34 | ||
Brenstoffzellenauto | 0.83 [9] | 0.54 [9] | ||
Tram & Trolleybus | 0.59 [1] | |||
Dieselbus/Car | 1.08 [4] | 0.88 | ||
Dieselhybridbus/Car | 0.79 [10] | 0.58 | ||
Stoch. CNG-Bus/Car | 1.27 [11] | 1.00 | ||
H2FC-Hybridbus/Car | 0.95 [10] | 0.73 | ||
Zug | 0.31 [1] |
[1] Die Energieperspektiven für die Schweiz bis 2050
[2] La mobilité en Suisse - Résultats du microrecensement mobilité et transports 2010
[3] U.S. Department of Energy - Most Efficient EPA-Certified Vehicles - Current Model Year
[4] ecoinvent
[5] U.S. Department of Energy - Light-Duty Vehicle Fuel Consumption Displacement Potential up to 2045
[7] Sustainability report Balance 2006 - Lufthansa Group
[8] U.S. Department of Energy - Chevrolet Volt
[9] U.S. Department of Energy - Fuel cell vehicles
[10] EU - Hydrogen Fuel Cell Bus Technology State of the Art Review
[11] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.201.5043&rep=rep1&type=pdf