Il consumo medio annuale di elettricità dei dei dispositivi elettrici in un'abitazione [kWh/(anno abitazione)] è il parametro scelto per misurare l'efficienza degli stessi. Nel 2011, i dispositivi elettrici di un'abitazione consumavano una media di 2873 kWh [1].
I valori del consumo elettrico dei dispositivi sono presi dai tre scenari presentati in PROGNOS 2012 [1] e definiscono i massimi e minimi valori per appliances efficiency slider.
L'evoluzione del consumo elettrico dei dispositivi è prevista essere:
Consumo elettrico medio dei dispositivi in un'abitazione [kWh/(anno abitazione)] * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di dispositivo | 2011 | 2035 | 2050 | ||||
2011 | BaU | PM | NEP | BaU | PM | NEP | |
Fornelli elettrici e forni | 401 | 357 | 344 | 344 | 342 | 310 | 304 |
Dispositivi ausiliari da cucina | 307 | 281 | 271 | 263 | 275 | 253 | 242 |
Dispositivi elettrici (non da cucina) | 853 | 604 | 562 | 534 | 580 | 504 | 467 |
Dispositivi inforamatici e audio-visivi | 431 | 343 | 324 | 313 | 329 | 293 | 282 |
Sistemi di areazione e ventilazione | 350 | 455 | 416 | 383 | 659 | 596 | 526 |
Altri | 531 | 621 | 619 | 592 | 665 | 661 | 615 |
TOTALE | 2873 | 2661 | 2537 | 2429 | 2851 | 2618 | 2436 |
*BaU = Bussines as Usual, PM = Political Measures of the Federal Council, NEP = New Energy Policies
Il lettore troverà più informazioni sulle assunzioni e i parametri per i diversi scenari nei capitoli 7.4.1.4-7.4.1.6; 8.4.1.4-8.4.1.6 and 9.4.1.4-9.4.1.6 of PROGNOS 2012 [1].