La prestazione energetica di un edificio (o efficienza edile) è espressa in /m2. Quest’unità di misura rappresenta la domanda di riscaldamento media annua per ogni unità di una superficie abitata. Più il valore è basso, più la prestazione dell’edificio è alta (indipendentemente della sua grandezza). Nel 2011 il consumo medio dell’edilizia svizzera era di 92kWh/m2[1].
I valori per la domanda di riscaldamento media annua sono presi dai tre scenari presentati in PROGNOS 2012 [1] e definiscono i valori massimi e minimi per il cursore della prestazione energetica edile.
Domanda media annua di riscaldamento [kWh/m2] | ||
---|---|---|
Scenari | 2035 | 2050 |
Nuove politiche energetiche | 41 | 21 |
Nuove misure politiche del Consiglio Federale | 49,5 | 33 |
Affari come al solito | 57 | 43 |
Ogni scenario ha una serie d’ipotesi, come menzionato prima, uno è il tasso di ristrutturazione per edifici a secondo della loro età.
Edifici costruiti prima del 2011 che saranno ristrutturati entro il 2035 o 2050 [%] | ||
---|---|---|
Scenari | 2035 | 2050 |
Nuove politiche energetiche | 54 | 87 |
Misure politiche del Consiglio Federale | Non disponibili nel rapporto | |
Affari come al solito | 36 | 53 |
Le prestazioni degli edifici ristrutturati/nuovi sono anche dipendenti dallo scenario.
Domanda massima di riscaldamento per gli edifici nuovi e ristrutturati nel 2035 e nel 2050* [W/m2] | ||||
---|---|---|---|---|
Scenari | Nuovi | Ristrutturati | ||
2035 | 2050 | 2035 | 2050 | |
Nuove politiche energetiche | 6,6 | 6,3 | 9,9 | 9,4 |
Misure politiche prese dal Consiglio Federale | 6,7 | 6,6 | 1,.7 | 10,9 |
Affari come al solito | 14,7 | 1,.5 | 22,1 | 18,8 |
Il lettore troverà più information sulle ipotesi e i parametri per i diversi scenari nei capitoli 7 7.4.1.1; 8.4.1.1 e 9.4.1.1 di PROGNOS 2012 [1].