Les tableaux suivants décrivent les paramètres économiques qui ont été utilisés dans le modèle de la cogénération centralisée.
Investissement spécifique [CHF2010/kWe] | ||||
---|---|---|---|---|
2011 | 2035 | 2050 | ||
CCGT-Cogénération | MIN | 801 [1] | 745 [1] | 708 [1] |
MID | 1'127 [1][2][4][6] | 1'046 [1][2][4] | 942 [1][2] | |
MAX | 1'846 [6] | 1'301 [2] | 1'241 [2] | |
Biomasse-Cogénération | MIN | 4'350 [4] | 3'994 [4] | 3'994 [4] |
MID | 1'127 [4][5] | 1'046 [4][5] | 942 [4][5] | |
MAX | 8'206 [5] | 8'024 [5] | 8'024 [5] | |
Diesel-Cogénération | MIN | 838 [2] | 774 [2] | 725 [2] |
MID | 838 [2] | 774 [2] | 725 [2] | |
MAX | 838 [2] | 774 [2] | 725 [2] | |
Déchets-Cogénération | MIN | 4'702 [3] | 4'179 [3] | 4'179 [3] |
MID | 7'503 [3][4][5] | 7'037 [3][4][5] | 7'037 [3][4][5] | |
MAX | 11'479 [5] | 11'387 [5] | 11'387 [5] |
Coûts d'opérations & maintenance [CHF2010/kWe] | |||
---|---|---|---|
2011 | 2035 | 2050 | |
CCGT-Cogénération | 45 [1][4][6] | 27 [1][4] | 27 [1][4] |
Biomasse-Cogénération | 242 [4][5] | 244 [4][5] | 244 [4][5] |
Diesel-Cogénération | 67 [1] | 55 [1] | 50 [1] |
Déchets-Cogénération | 399 [3][4][5] | 395 [3][4][5] | 395 [3][4][5] |
CCGT-Cogénération | Biomasse-Cogénération | Diesel-Cogénération | Déchets-Cogénération | |
---|---|---|---|---|
Durée de vie [années] | 25 [1] | 25 [5] | 20 [1] | 25 [5] |
[4] IEA (2014), WEIO 2014-Hypothèses pour les investissements dans le secteur énergétique.
[6] Parsons Brinckerhoff (2011), Modèle de coûts pour la production d'énergie - Révision de 2011 1