User Tools

Site Tools


  • Deutsch (German)
  • English
  • Français (French)
  • Italiano
de:c_cogen_cost

Zentralisierte Heizkraftwerkskosten

Die folgenden Tabellen enthalten die ökonomischen Parameter, die in dem Zentralisierte Heizkraftwerke Modell angenommen werden.

Spezifische Investitionen [CHF2010/kWe]
2011 2035 2050
GuD-HKW MIN 801 [1]745 [1]708 [1]
TYP 1'127 [1][2][4][6]1'046 [1][2][4]942 [1][2]
MAX 1'846 [6]1'301 [2]1'241 [2]
Biomasse-HKW MIN 4'350 [4]3'994 [4]3'994 [4]
TYP 1'127 [4][5]1'046 [4][5]942 [4][5]
MAX 8'206 [5]8'024 [5]8'024 [5]
Diesel-HKW MIN 838 [2]774 [2]725 [2]
TYP 838 [2]774 [2]725 [2]
MAX 838 [2]774 [2]725 [2]
Müll-HKW MIN 4'702 [3]4'179 [3]4'179 [3]
TYP 7'503 [3][4][5]7'037 [3][4][5]7'037 [3][4][5]
MAX 11'479 [5]11'387 [5]11'387 [5]
Instandhaltungskosten [CHF2010/kWe]
2011 2035 2050
GuD-HKW 45 [1][4][6]27 [1][4]27 [1][4]
Biomasse-HKW 242 [4][5]244 [4][5]244 [4][5]
Diesel-HKW 67 [1]55 [1]50 [1]
Müll-HKW 399 [3][4][5]395 [3][4][5]395 [3][4][5]
GuD-HKW Biomasse-HKW Diesel-HKW Müll-HKW
Lebensdauer [Jahre] 25 [1]25 [5]20 [1]25 [5]

Quellenverzeichnis

You could leave a comment if you were logged in.
de/c_cogen_cost.txt · Last modified: 2023/11/16 15:21 by 127.0.0.1