Les tableaux suivant contiennent les paramètres économiques qui ont été présentés dans le modèle de la chaudière centralisée.
| Investissement spécifique [CHF2010/kWth] | ||
|---|---|---|
| 2011-2050 | ||
| Gaz | MIN | 50 [1] |
| MID | 124 [1][2] | |
| MAX | 218 [2] | |
| Carburant liquide | MIN | 258 [2] |
| MID | 323 [1][2] | |
| MAX | 388 [2] | |
| Carburant solide | MIN | 378 [1] |
| MID | 574 [1][2] | |
| MAX | 711 [2] | |
| Coûts Opérations&Maintenance [CHF2010/kWth] | |
|---|---|
| 2011-2050 | |
| Gaz | 15 [2] |
| Carburant liquide | 20 [2] |
| Carburant solide | 27 [1][2] |
| Durée de vie [années] | 17 [2] |
|---|