Die Energieeffizienz der Haushaltsgeräte wird mit dem durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch der Geräte in einem Haushalt [kWh/(Jahr∙Haushalt)] gemessen. 2011 verbrauchten Haushaltsgeräte durchschnittlich 2873 kWh. [1].
Die Werte für den Stromverbrauch der Haushaltsgeräte basieren auf den drei Szenarien in PROGNOS 2012 [1]. Sie bestimmen den minimalen und maximalen Wert für den Geräteeffizienzschieber.
Es wird erwartet, dass sich der Stromverbrauch der Haushaltsgeräte wie folgt entwickelt:
Durchschnittlicher jährlicher Gerätestromverbrauch eines Haushalts [kWh/(Jahr∙Haushalt)] * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätetyp | 2011 | 2035 | 2050 | ||||
2011 | BaU | PM | NEP | BaU | PM | NEP | |
Elektroöfen und -heizungen | 401 | 357 | 344 | 344 | 342 | 310 | 304 |
Kochgeräte | 307 | 281 | 271 | 263 | 275 | 253 | 242 |
Andere Geräte | 853 | 604 | 562 | 534 | 580 | 504 | 467 |
IT und Bild- und Tongeräte | 431 | 343 | 324 | 313 | 329 | 293 | 282 |
Klima- und Lüftungsanlagen | 350 | 455 | 416 | 383 | 659 | 596 | 526 |
Andere | 531 | 621 | 619 | 592 | 665 | 661 | 615 |
GESAMT | 2873 | 2661 | 2537 | 2429 | 2851 | 2618 | 2436 |
*BaU = Business as Usual, PM = Politische Massnahmen des Bundesrats, NEP = Neue Energiepolitik
Mehr Informationen zu den Annahmen und Parametern für die Szenarien stehen in den PROGNOS 2012 Kapiteln 7.4.1.4-7.4.1.6; 8.4.1.4-8.4.1.6 und 9.4.1.4-9.4.1.6 [1].