Les tableaux suivants présentent les paramètres économiques considérés pour le modèle des chaudières décentralisées.
| Investissement spécifique [CHF2010/kWth] | ||
|---|---|---|
| 2011-2050 | ||
| Gaz | MIN | 154 [1] |
| MOY | 178 [1][2] | |
| MAX | 250 [2] | |
| Mazout | MIN | 428 [2] |
| MOY | 547 [2] | |
| MAX | 687 [2] | |
| Bois | MIN | 792 [2] |
| MOY | 933 [2] | |
| MAX | 1074 [2] | |
| Coûts d'exploitation et de maintenance [CHF2010/kWth] | |
|---|---|
| 2011-2050 | |
| Gaz | 14 [1][2] |
| Mazout | 24 [2] |
| Bois | 36 [2] |
| Durée de vie [Années] | 17 [2] |
|---|