Die folgenden Tabellen enthalten die ökonomischen Parameter, die in dem Zentralboiler-Modell angenommen werden.
| Spezifische Investitionen [CHF2010/kWth] | ||
|---|---|---|
| 2011-2050 | ||
| Gas | MIN | 50 [1] |
| TYP | 124 [1][2] | |
| MAX | 218 [2] | |
| Öl | MIN | 258 [2] |
| TYP | 323 [1][2] | |
| MAX | 388 [2] | |
| Festbrennstoff | MIN | 378 [1] |
| TYP | 574 [1][2] | |
| MAX | 711 [2] | |
| Instandhaltungskosten [CHF2010/kWth] | |
|---|---|
| 2011-2050 | |
| Gas | 15 [2] |
| Öl | 20 [2] |
| Festbrennstoffe | 27 [1][2] |
| Lebensdauer [Jahre] | 17 [2] |
|---|