I valori nelle tabelle seguenti includono le emissioni relative alla produzione&trasporto del combustibile e la sua combustione nel motore. I dati mostrati sono valori medi per ciascun combustibile; essi non dipendono dal tipo di motore o di veicolo.
Le serie di dati ecoinvent che sono stati scelti come rappresentativi della produzione&trasporto dell' etanolo e del biodiesel sono:
IPCC07 GWP 100a [1000t/PJcombustibile] [1] | ||||
---|---|---|---|---|
Gas | Olio/Etanolo | Diesel | Jet fuel | |
Fossile | 62,07 | 91,33 | 88 | 85,4 |
Bio | 12,17 | 23,29 | 53,32 |
Scorie depositate [MM UBP/PJcombustibile] [1] | ||||
---|---|---|---|---|
Gas | Olio/Etanolo | Diesel | Jet fuel | |
Fossile | 129,42 | 714,05 | 575,58 | 582,30 |
Bio | 4987,80 | 2736,99 | 2542,4 |
[1] Ecoinvent V2.2