User Tools

Site Tools


  • Deutsch (German)
  • English
  • Français (French)
  • Italiano
it:d_cogen_cost

Costo della cogenerazione decentralizzata

Le tabelle seguenti contengono i parametri economici che sono stati introdotti nel modello Cogenerazione Decentralizzata.

Investimento specifico [CHF2010/kWe]
2011 2035 2050
Gas microGT MIN 1'358 [2]1'358 [2]1'358 [2]
MID 2'011 [2]1'750 [2]1'750 [2]
MAX 2'664 [2]2'142 [2]2'142 [2]
50kWe MIN 3'303 [1]3'037 [1]2'848 [1]
MID 3'933 [1][2]3'556 [1][2]3'461 [1][2]
MAX 4'563 [2]4'075 [2]4'075 [2]
160kWe MIN 1'648 [1]1'292 [1]1'212 [1]
MID 2'496 [1][2]2'161 [1][2]2'121 [1][2]
MAX 3'343 [2]3'030 [2]3'030 [2]
Olio MIN 1'648 [1]1'292 [1]1'212 [1]
MID 2'496 [1][2]2'161 [1][2]2'121 [1][2]
MAX 3'343 [2]3'030 [2]3'030 [2]
Combustibile solido MIN 4'266 [2]3'500 [2]3'396 [2]
MID 4'266 [2]3'500 [2]3'396 [2]
MAX 4'266 [2]3'500 [2]3'396 [2]
Costi operativi e di manutenzione [CHF2010/kWe]
2011 2035 2050
Gas microGT 93 [2]76 [2]73 [2]
50kWe 131 [1][2]115 [1][2]113 [1][2]
160kWe 110 [1][2]96 [1][2]93 [1][2]
Olio 20 [2]110 [1][2]96 [1][2]93 [1][2]
Combustibile solido 27 [1][2]165 [2]120 [2]115 [2]
vita utile [anni] 20 [1]

Referenze

You could leave a comment if you were logged in.
it/d_cogen_cost.txt · Last modified: 2023/11/16 15:21 by 127.0.0.1