La consommation annuelle moyenne des appareils par ménage [kWh/(année∙ménage)] est le paramètre sélectionné pour mesurer l'efficacité. En 2011, les appareils électroménagers ont consommé en moyenne 2873 kWh [1].
Les valeurs pour la consommation électrique des appareils sont pris selon les trois scénarios présentés à PROGNOS 2012 [1] et elles définissent les valeurs maximum et minimum pour les curseurs d'efficacité énergétique.
L'évolution de la consommation électrique des appareils est prévue comme étant:
Consommation annuelle moyenne d'électricité par ménage [kWh/(année∙ménage)] * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'appareil | 2011 | 2035 | 2050 | ||||
2011 | Cal | PM | NEP | Cal | PM | NEP | |
Plaques électriques et fours | 401 | 357 | 344 | 344 | 342 | 310 | 304 |
Accessoires pour la cuisine | 307 | 281 | 271 | 263 | 275 | 253 | 242 |
Appareils (hors cuisine) | 853 | 604 | 562 | 534 | 580 | 504 | 467 |
Multimédia | 431 | 343 | 324 | 313 | 329 | 293 | 282 |
Air conditionné et ventilation | 350 | 455 | 416 | 383 | 659 | 596 | 526 |
Autres | 531 | 621 | 619 | 592 | 665 | 661 | 615 |
TOTAL | 2873 | 2661 | 2537 | 2429 | 2851 | 2618 | 2436 |
*Cal = Comme à l'habitude, PM = Mesures politiques du Conseil Fédéral, NEP = Nouvelles politiques énergétiques
Le lecteur peut trouver davantage d'informations à propos des suppositions et paramètres pour les différents scénarios dans les chapitres 7.4.1.4-7.4.1.6; 8.4.1.4-8.4.1.6 et 9.4.1.4-9.4.1.6 de PROGNOS 2012 [1].