====== Emissions de la chaudière centralisée ======
Les émissions par MJcombustible brûlés par une [[c_boiler_more|chaudière centralisée]] sont calculées par Ecoinvent V2.2 [[#References|[1]]]. Les données sélectionnées sont:
^Gaz |gaz naturel, brûlé dans un fourneau industriel low-NOx >100kW, RER, [MJ] |
^Mazout |mazout léger, brûlé dans un fourneau industriel 1MW, non-modulé, CH, [MJ] |
^Bois |copeaux de bois, issus de la forêt, bois dur, brûlés dans un fourneau 1000kW, CH, [MJ] |
^Charbon |charbon dur, brûlé dans un fourneau industriel 1-10MW, RER, [MJ] |
^Déchets |Déchets solides, gérés par l'incinération municipale, CH, [kg] *|
*Pouvoir calorifiquedéchets = 11.74 MJ/kg
===== Références =====
[1] [[http://www.ecoinvent.ch/|Ecoinvent V2.2]]