====== Zentralboileremissionen ======
Die Emissionen pro MJBrennstoff, der durch eine [[c_boiler_more|Zentralboiler-Technologie]] verbrannt wird, wurden von Ecoinvent V2.2 berechnet. Die entsprechenden Datensätze sind:
^Gas |Erdgas, verbrannt in niedrig-NOx Industrieöfen >100kW, RER, [MJ] |
^Öl |leichtes Heizöl, verbrannt in 1MW Industrieöfen, nicht-modulierbar, CH, [MJ] |
^Holz |Holzschnitzel, aus Wald, Hartholz, verbrannt in 1000kW Öfen, CH, [MJ] |
^Kohle |Steinkohle, verbrannt in 1-10MW Industrieöfen, RER, [MJ] |
^Müll |Hausmüll, in kommunalen Verbrennungsanlagen, CH, [kg] *|
*unterer HeizwertMüll = 11.74 MJ/kg
===== Quellenverzeichnis =====
[1] [[http://www.ecoinvent.ch/|Ecoinvent V2.2]]